Description
Engine Oil Sump Level Sensor 1.8 2.0 3.0 TFSI – Audi A1 A3 A4 A5 A6 TT – 03C907660T
This oil level sensor will fit a variety of Audi TFSI models from 2004 onward. Simply match the part number from your old unit to the OE number provided for a guaranteed fit. If you are unsure please ask about fitment to your vehicle by providing your cars chassis / VIN number. This unit replaces OE part number 03C907660T.
Please be aware that some TFSI models use a different sensor that looks almost identical. You MUST match this number to your original sensor.
Alteranitive / Compatible Part Numbers: 03C907660M, 03C907660M, 03C907660H, 03C907660T
Pins: 3 Pins
Includes: Seal Ring
Please note: Compatibility is a guide only. Please contact for vehicle fitment quoting your vehicle registration or chassis number.
- Brand: Topran Hans Pries – Germany
- Supplied brand new and boxed
- 12 month warranty as standard
- Free 1st class postage
- Same day dispatch on orders before 2pm (Mon-Fri)
Will also fit some diesel models. Please see other listings in our store for compatibilities.
Fits:
KW BHP CC YEAR
Audi A1 (8X)
1.2 TFSI 63 86 – 2010 -> 2018
1.4 TFSI 90 122 – 2010 -> 2018
1.4 TFSI 136 185 – 2010 -> 2018
Audi A3 (8P1)
1.8 TFSI 118 160 1798 11.2006 -> 06.2009
1.8 TFSI quattro 118 160 1798 07.2008 -> 06.2009
2.0 TFSI 147 200 1984 09.2004 -> 06.2009
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 09.2004 -> 06.2009
Audi A3 Convertible (8P7)
1.8 TFSI 118 160 1798 04.2008 -> 06.2009
2.0 TFSI 147 200 1984 04.2008 -> 06.2009
Audi A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI 118 160 1798 11.2006 -> 06.2009
1.8 TFSI quattro 118 160 1798 07.2008 -> 06.2009
2.0 TFSI 147 200 1984 09.2004 -> 06.2009
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 09.2004 -> 06.2009
Audi A4 (8K2, B8)
1.8 TFSI 88 120 1798 01.2008 -> 12.2015
1.8 TFSI 118 160 1798 11.2007 -> 03.2012
1.8 TFSI quattro 118 160 1798 09.2008 -> 03.2012
2.0 TFSI 132 180 1984 06.2008 -> 12.2015
2.0 TFSI 155 211 1984 06.2008 -> 05.2013
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 06.2008 -> 12.2015
3.0 TFSI quattro 200 272 2995 02.2012 -> 12.2015
S4 quattro 245 333 2995 11.2008 -> 12.2015
3.2 FSI 195 265 3197 09.2008 -> 03.2012
3.2 FSI quattro 195 265 3197 11.2007 -> 03.2012
2.7 TDI 120 163 2698 11.2007 -> 03.2012
2.7 TDI 140 190 2698 11.2007 -> 03.2012
3.0 TDI 150 204 2967 11.2011 -> 12.2015
3.0 TDI quattro 155 211 2967 06.2008 -> 05.2010
3.0 TDI quattro 176 240 2967 11.2007 -> 03.2012
3.0 TDI quattro 180 245 2967 11.2011 -> 12.2015
Audi A4 Allroad (8KH, B8)
3.0 TDI quattro 176 240 2967 04.2009 -> 01.2012
3.0 TDI quattro 180 245 2967 01.2012 -> 05.2016
Audi A4 Avant (8K5, B8)
1.8 TFSI 88 120 1798 04.2008 -> 12.2015
1.8 TFSI 118 160 1798 11.2007 -> 03.2012
1.8 TFSI quattro 118 160 1798 09.2008 -> 03.2012
2.0 TFSI 132 180 1984 06.2008 -> 12.2015
2.0 TFSI 155 211 1984 06.2008 -> 05.2013
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 06.2008 -> 12.2015
3.0 TFSI quattro 200 272 2995 02.2012 -> 12.2015
S4 quattro 245 333 2995 11.2008 -> 12.2015
3.2 FSI 195 265 3197 09.2008 -> 03.2012
3.2 FSI quattro 195 265 3197 04.2008 -> 03.2012
2.7 TDI 120 163 2698 06.2008 -> 03.2012
2.7 TDI 140 190 2698 04.2008 -> 03.2012
3.0 TDI 150 204 2967 11.2011 -> 12.2015
3.0 TDI quattro 155 211 2967 06.2008 -> 05.2010
3.0 TDI quattro 176 240 2967 04.2008 -> 03.2012
3.0 TDI quattro 180 245 2967 11.2011 -> 12.2015
Audi A5 (8T3)
1.8 TFSI 118 160 1798 05.2009 ->
1.8 TFSI 125 170 1798 10.2007 ->
2.0 TFSI 132 180 1984 11.2008 ->
2.0 TFSI 155 211 1984 06.2008 ->
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 06.2008 ->
S5 quattro 245 333 2995 10.2011 ->
3.2 quattro 190 258 3197 09.2007 -> 12.2010
3.2 FSI 195 265 3197 06.2007 ->
3.2 FSI quattro 195 265 3197 06.2007 ->
S5 quattro 260 354 4163 06.2007 ->
2.7 TDI 120 163 2698 09.2007 ->
2.7 TDI 140 190 2698 06.2007 ->
3.0 TDI quattro 155 211 2967 03.2008 ->
3.0 TDI quattro 176 240 2967 06.2007 ->
Audi A5 Convertible (8F7)
1.8 TFSI 118 160 1798 09.2009 ->
2.0 TFSI 132 180 1984 03.2009 ->
2.0 TFSI 155 211 1984 03.2009 ->
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 03.2009 ->
S5 quattro 245 333 2995 06.2009 ->
3.2 FSI 195 265 3197 03.2009 ->
3.2 FSI quattro 195 265 3197 03.2009 ->
2.7 TDI 120 163 2698 05.2009 ->
2.7 TDI 140 190 2698 03.2009 ->
3.0 TDI quattro 176 240 2967 03.2009 ->
Audi A5 Sportback (8TA)
1.8 TFSI 118 160 1798 11.2009 ->
2.0 TFSI 155 211 1984 09.2009 ->
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 09.2009 ->
S5 quattro 245 333 2995 01.2010 ->
3.2 FSI quattro 195 265 3197 09.2009 ->
2.7 TDI 120 163 2698 09.2009 ->
2.7 TDI 140 190 2698 09.2009 ->
3.0 TDI quattro 176 240 2967 09.2009 ->
Audi A6 (4F2, C6)
2.8 FSI 140 190 2773 10.2008 -> 06.2009
2.8 FSI quattro 140 190 2773 10.2008 -> 06.2009
2.8 FSI 154 210 2773 11.2006 -> 10.2008
2.8 FSI quattro 154 210 2773 06.2007 -> 10.2008
2.8 FSI 162 220 2773 10.2008 -> 06.2009
2.8 FSI quattro 162 220 2773 10.2008 -> 06.2009
3.0 TFSI quattro 213 290 2995 10.2008 -> 06.2009
3.0 TFSI quattro 220 299 2995 10.2008 -> 06.2009
3.2 FSI 195 265 3197 05.2009 -> 06.2009
2.7 TDI 120 163 2698 11.2004 -> 11.2009
2.7 TDI quattro 120 163 2698 06.2005 -> 11.2009
2.7 TDI 140 190 2698 10.2008 -> 11.2009
2.7 TDI quattro 140 190 2698 10.2008 -> 11.2009
3.0 TDI quattro 155 211 2967 05.2004 -> 11.2009
3.0 TDI quattro 176 240 2967 10.2008 -> 11.2009
Audi A5 Sportback (8TA)
1.8 TFSI 118 160 1798 11.2009 ->
2.0 TFSI 155 211 1984 09.2009 ->
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 09.2009 ->
S5 quattro 245 333 2995 01.2010 ->
3.2 FSI quattro 195 265 3197 09.2009 ->
2.7 TDI 120 163 2698 09.2009 ->
2.7 TDI 140 190 2698 09.2009 ->
3.0 TDI quattro 176 240 2967 09.2009 ->
Audi A6 (4F2, C6)
2.8 FSI 140 190 2773 10.2008 -> 06.2009
2.8 FSI quattro 140 190 2773 10.2008 -> 06.2009
2.8 FSI 154 210 2773 11.2006 -> 10.2008
2.8 FSI quattro 154 210 2773 06.2007 -> 10.2008
2.8 FSI 162 220 2773 10.2008 -> 06.2009
2.8 FSI quattro 162 220 2773 10.2008 -> 06.2009
3.0 TFSI quattro 213 290 2995 10.2008 -> 06.2009
3.0 TFSI quattro 220 299 2995 10.2008 -> 06.2009
3.2 FSI 195 265 3197 05.2009 -> 06.2009
2.7 TDI 120 163 2698 11.2004 -> 11.2009
2.7 TDI quattro 120 163 2698 06.2005 -> 11.2009
2.7 TDI 140 190 2698 10.2008 -> 11.2009
2.7 TDI quattro 140 190 2698 10.2008 -> 11.2009
3.0 TDI quattro 155 211 2967 05.2004 -> 11.2009
3.0 TDI quattro 176 240 2967 10.2008 -> 11.2009
Audi Q5 (8R)
2.0 TFSI quattro 132 180 1984 08.2009 ->
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 11.2008 ->
3.2 FSI quattro 199 270 3197 11.2008 ->
3.0 TDI quattro 176 240 2967 11.2008 ->
Audi Q7 (4L)
3.0 TDI quattro 165 224 2967 06.2009 -> 11.2009
3.0 TDI quattro 176 240 2967 11.2007 -> 11.2009
4.2 TDI quattro 250 340 4134 05.2009 -> 11.2009
6.0 TDI quattro 368 500 5934 09.2008 ->
Audi TT (8J3)
1.8 TFSI 118 160 1798 06.2008 -> 06.2009
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 06.2008 -> 06.2009
Reviews
There are no reviews yet.