Description
Meyle PD 4X Rear Brake Pads & Anti-Squeak Plate Set – Audi A6 C6 4F [2004-2011]
Complete set of 4X Rear brake pads with 4X anti-squeak plates and bolts.
Product details
MEYLE-PD brake pads have a very short brake-in time, to ensure safe initial braking and high performance from the start. MEYLE-PD brake pads have a brake-in coating on the pad or are treated with scorching technology.
Different chamfers on the leading and trailing edges of the brake pads support the silent performance of MEYLE-PD. To ensure this silent performance, slotting and chamfer are individually designed for each brake pad.
If you are at all unsure of fitment please ask and provide your vehicle registration or chassis number.
Replaces OE Part numbers:
1K0 698 451 B, D, E, F, G, H, K
3C0 698 451, A, B, D
4F0 698 451 A, B, D, E
8E0 698 451 B, D, E, F, J,M
JZW 698 451 D, M
PR Codes:
1KD, 1KQ, 2ED
Details
Fitting Position | Rear Axle |
Width [mm] | 105.3 mm |
Height [mm] | 56 mm |
Thickness [mm] | 16.7 mm |
Supplementary Article | anti-squeak plate |
Brake System | TRW |
- Brand: Meyle PD
- Imported direct to our warehouse from Hamburg Germany
- Supplied brand new and boxed
- Free 1st class postage
- Same day dispatch on orders before 2pm (Mon-Fri)
This kit comprises of:
Brake Pads – X4
Replacement bolts – X4
Anti-squeak plates – X4
Fits the following vehicles:
MODEL | YEAR FROM | YEAR TO | KW | HP |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 | 12/95 | 10/97 | 142 | 193 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06/05 | 03/11 | 125 | 170 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 05/04 | 10/08 | 130 | 177 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 01/05 | 10/08 | 130 | 177 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10/08 | 03/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10/08 | 03/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 11/06 | 10/08 | 154 | 210 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 06/07 | 10/08 | 154 | 210 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10/08 | 03/11 | 162 | 220 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10/08 | 03/11 | 162 | 220 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 05/04 | 05/06 | 160 | 218 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/08 | 03/11 | 213 | 290 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/08 | 03/11 | 213 | 290 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/08 | 03/11 | 220 | 299 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05/04 | 05/09 | 188 | 255 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 05/04 | 10/08 | 188 | 255 |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 05/04 | 03/11 | 246 | 335 |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 06/06 | 03/11 | 257 | 350 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07/04 | 03/11 | 100 | 136 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07/04 | 03/11 | 100 | 136 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07/04 | 10/08 | 103 | 140 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 11/08 | 03/11 | 125 | 170 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11/04 | 03/11 | 120 | 163 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 06/05 | 03/11 | 120 | 163 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11/04 | 10/08 | 132 | 180 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 11/04 | 10/08 | 132 | 180 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 10/08 | 03/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 10/08 | 03/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05/04 | 03/11 | 155 | 211 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05/04 | 05/06 | 165 | 225 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 06/06 | 10/08 | 171 | 233 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 10/08 | 03/11 | 176 | 240 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/08 | 08/11 | 213 | 290 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 05/06 | 10/08 | 188 | 255 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | 05/06 | 12/10 | 257 | 350 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05/06 | 08/11 | 120 | 163 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 03/06 | 10/08 | 132 | 180 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 10/08 | 08/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05/06 | 08/11 | 155 | 211 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05/06 | 10/08 | 171 | 233 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 10/08 | 08/11 | 176 | 240 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 12/95 | 12/97 | 142 | 193 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 07/00 | 01/05 | 85 | 115 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06/05 | 08/11 | 125 | 170 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 03/05 | 10/08 | 130 | 177 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 03/05 | 10/08 | 130 | 177 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10/08 | 08/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10/08 | 08/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 11/06 | 10/08 | 154 | 210 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 06/07 | 10/08 | 154 | 210 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10/08 | 08/11 | 162 | 220 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10/08 | 08/11 | 162 | 220 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 03/05 | 05/06 | 160 | 218 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 03/05 | 05/06 | 160 | 218 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/08 | 08/11 | 213 | 290 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10/08 | 08/11 | 220 | 299 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 03/05 | 10/08 | 188 | 255 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 03/05 | 10/08 | 188 | 255 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 03/05 | 05/06 | 246 | 335 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | 06/06 | 08/11 | 257 | 350 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 09/05 | 06/06 | 89 | 121 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06/05 | 08/11 | 100 | 136 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06/05 | 10/08 | 103 | 140 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 10/08 | 08/11 | 125 | 170 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03/05 | 08/11 | 120 | 163 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 06/05 | 08/11 | 120 | 163 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 06/05 | 08/11 | 120 | 163 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03/05 | 10/08 | 132 | 180 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 11/04 | 10/08 | 132 | 180 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 10/08 | 08/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 10/08 | 08/11 | 140 | 190 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 03/05 | 08/11 | 155 | 211 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 03/05 | 05/06 | 165 | 225 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 06/06 | 10/08 | 171 | 233 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 10/08 | 08/11 | 176 | 240 |
Reviews
There are no reviews yet.