Description
2X Meyle PD Front Brake Discs Set Pair 312mm X 25mm Vented – Audi A1 A3 Q2 Q3 TT
MEYLE-PD brake discs come as ready-to-mount assemblies and feature an innovative coating that does not require degreasing and prevents undesired discolouration due to heat. The cutting-edge coating technology provides MEYLE-PD brake discs with long-term anti-corrosion protection keeping the disc surface from rusting for longer. MEYLE are the only manufacturer worldwide to use this patented technology.
If you are at all unsure of fitment please ask and provide your vehicle registration or chassis number.
**IMPORTANT** Look for PR code 1LJ or 1LL on your service booklet.
Replaces OE Part numbers:
1K0 615 301 AA
5C0 615 301 B, 5C0 615 301 E
5N0 615 301
5Q0 615 301 F
8E0 098 301 E, 8E0 098 301 T
JZW 615 301 H, JZW 698 302 BH, JZW 698 302 CN
561 615 301 A
8P0 698 302 B
Details:
Fitting Position: Front Axle
Outer diameter: 312 mm
Height: 49.9 mm
Brake Disc Thickness: 25 mm
Minimum thickness: 22 mm
Centering Diameter: 65 mm
Bolt Hole Circle Ø: 112 mm
Wheel Bolt Bore Ø: 15.3 mm
PCD: 5X112
Brake Disc Type: Vented
Surface: Zink flake coated
Machining: High-carbon
- Brand: Meyle PD – Germany
- Supplied brand new and boxed
- 12 month warranty as standard
- Free 1st class postage
- Same day dispatch on orders before 2pm (Mon-Fri)
This kit comprises of:
Brake discs – X2
Fits the following vehicles:
Model | Years | KW | HP |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 04.12 – | 103 | 140 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI Quattro | 03.12 – | 188 | 256 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 01.12 – | 63 | 86 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.11 – 04.15 | 90 | 122 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 04.12 – | 103 | 140 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 09.11 – | 105 | 143 |
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.10 – 08.12 | 77 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.07 – 08.12 | 92 | 125 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.03 – 08.12 | 75 | 102 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.03 – 09.07 | 85 | 115 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.06 – 08.12 | 118 | 160 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI Quattro | 07.08 – 08.12 | 118 | 160 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.03 – 06.08 | 110 | 150 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.04 – 08.12 | 147 | 200 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI Quattro | 09.04 – 08.12 | 147 | 200 |
AUDI A3 (8P1) S3 Quattro | 02.07 – 08.12 | 188 | 256 |
AUDI A3 (8P1) S3 Quattro | 11.06 – 08.12 | 195 | 265 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 Quattro | 07.03 – 05.09 | 184 | 250 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 – 08.12 | 66 | 90 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 – 08.12 | 77 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.03 – 05.10 | 77 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.03 – 08.12 | 100 | 136 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.05 – 06.08 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Quattro | 01.06 – 06.08 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.03 – 08.12 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Quattro | 08.04 – 08.12 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.06 – 06.08 | 120 | 163 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.06 – 08.12 | 125 | 170 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Quattro | 03.06 – 08.12 | 125 | 170 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.10 – 03.13 | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.07 – 03.13 | 92 | 125 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.04 – 03.13 | 75 | 102 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.04 – 09.07 | 85 | 115 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.06 – 03.13 | 118 | 160 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI Quattro | 07.08 – 03.13 | 118 | 160 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.04 – 06.08 | 110 | 150 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.04 – 03.13 | 147 | 200 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Quattro | 09.04 – 03.13 | 147 | 200 |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 Quattro | 07.08 – 03.13 | 188 | 256 |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 Quattro | 06.08 – 03.13 | 195 | 265 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 Quattro | 09.04 – 05.09 | 184 | 250 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 – 03.13 | 66 | 90 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 – 03.13 | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.04 – 05.10 | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.04 – 03.13 | 100 | 136 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.05 – 06.08 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Quattro | 01.06 – 06.08 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.04 – 03.13 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Quattro | 11.05 – 03.13 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.06 – 06.08 | 120 | 163 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.06 – 03.13 | 125 | 170 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Quattro | 03.06 – 03.13 | 125 | 170 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI | 03.10 – 05.13 | 77 | 105 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI | 02.11 – 05.13 | 92 | 125 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 | 09.08 – 05.10 | 75 | 102 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | 04.08 – 05.13 | 118 | 160 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI | 04.08 – 05.13 | 147 | 200 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI | 05.09 – 05.13 | 77 | 105 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI | 04.08 – 10.09 | 77 | 105 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 04.08 – 05.13 | 100 | 136 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 04.08 – 05.13 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.13 – | 77 | 105 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.12 – | 90 | 122 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.14 – | 92 | 125 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.13 – | 103 | 140 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.12 – | 132 | 180 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Quattro | 08.12 – | 132 | 180 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.12 – | 77 | 105 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.13 – | 81 | 110 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.13 – | 81 | 110 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.13 – | 100 | 136 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.12 – | 105 | 143 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.12 – | 110 | 150 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Quattro | 10.12 – | 110 | 150 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.13 – | 135 | 184 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Quattro | 12.12 – | 135 | 184 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.13 – | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.13 – | 81 | 110 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.12 – | 90 | 122 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.13 – | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.12 – | 132 | 180 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Quattro | 05.13 – | 132 | 180 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.12 – | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.13 – | 81 | 110 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.13 – | 100 | 136 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.13 – | 105 | 143 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.12 – | 110 | 150 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Quattro | 02.13 – | 110 | 150 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.13 – | 135 | 184 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Quattro | 05.13 – | 135 | 184 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.13 – | 90 | 122 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.13 – | 92 | 125 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.13 – | 103 | 140 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.14 – | 110 | 150 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.13 – | 132 | 180 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Quattro | 11.13 – | 132 | 180 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.13 – | 77 | 105 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.13 – | 100 | 136 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.13 – | 110 | 150 |
AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI Quattro | 10.13 – | 110 | 150 |
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Quattro | 05.14 – | 162 | 220 |
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.13 – | 110 | 150 |
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI | 10.13 – | 110 | 150 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI Quattro | 06.11 – | 125 | 170 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI | 05.15 – | 132 | 180 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI Quattro | 11.14 – | 132 | 180 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI Quattro | 06.11 – | 155 | 211 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 09.11 – | 100 | 136 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 09.11 – | 103 | 140 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI Quattro | 01.12 – | 103 | 140 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 05.13 – | 130 | 177 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI Quattro | 06.11 – | 130 | 177 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 05.15 – | 135 | 184 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI Quattro | 11.14 – | 135 | 184 |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 06.08 – 06.14 | 118 | 160 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.06 – 06.10 | 147 | 200 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI Quattro | 06.08 – 06.10 | 147 | 200 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI Quattro | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 Quattro | 08.06 – 06.10 | 184 | 250 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI Quattro | 06.08 – 06.14 | 125 | 170 |
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.08 – 06.14 | 118 | 160 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.07 – 06.10 | 147 | 200 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI Quattro | 06.08 – 06.10 | 147 | 200 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI Quattro | 05.10 – 06.14 | 155 | 211 |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 Quattro | 03.07 – 06.10 | 184 | 250 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI Quattro | 06.08 – 06.14 | 125 | 170 |
AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI Quattro | 04.15 – | 162 | 220 |
AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI Quattro | 07.14 – | 169 | 230 |
AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI Quattro | 04.15 – | 162 | 220 |
Reviews
There are no reviews yet.